Моя корзина
- Корзина пуста.
Подытог:
0 ₽
Возможно вас заинтересует
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Показаны все (2)

В наличии

В наличии
| Параметр | QD-OLED (Samsung Display) | WOLED (LG Display) |
|---|---|---|
| Структура пикселя | Синие OLED-светодиоды + слой квантовых точек для красного и зеленого | Белые OLED-светодиоды + цветные фильтры (RGBW) |
| Цветовой охват | Выше — до 90% BT.2020, более чистые и насыщенные цвета благодаря узким полосам излучения квантовых точек | Ниже, чем у QD-OLED, особенно в ярких сценах |
| Пиковая яркость | Значительно выше — до 1500–2000 нит в текущих моделях, до 4500 нит в новом поколении Penta Tandem | Ниже — обычно 800–1000 нит |
| Черный цвет | Идеально глубокий в темной комнате. При ярком внешнем освещении может давать фиолетовый оттенок из-за фотолюминесценции квантовых точек | Идеально глубокий при любом освещении |
| Риск выгорания (Burn-in) | Ниже, чем у WOLED: равномерная деградация синих пикселей без сдвига цветового баланса; увеличенный срок службы | Присутствует риск, особенно при статичном контенте |
| Углы обзора | Превосходные, без потери цветности и яркости | Превосходные |
| Энергоэффективность | Ниже при максимальной яркости, выше цветовая эффективность | Выше при типичном использовании |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии